今天結束的NBA例行賽中,騎士105-102逆轉暴龍,此役騎士全隊僅6次罰球(6罰5中),而對手暴龍則29罰20中。單場6次罰球在NBA歷史上是什麼水平呢?查閱數據得知,即便罰球數已經如此之少,但騎士單場6次罰球在歷史單場最少罰球數榜上甚至還排不進前100,歷史有哪些單場罰球數更少的球隊呢?今天來盤點下(僅列出單場罰球數不多於4次的球隊)。

NBA / 裁判忘記吹哨啦?單場罰球最少球隊,兩隊全場僅1次罰球卻都贏球-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

太陽 4次 2022年11月15日 太陽112-113熱火 4罰2中

NBA / 裁判忘記吹哨啦?單場罰球最少球隊,兩隊全場僅1次罰球卻都贏球-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

太陽 4次 2021年5月17日 太陽123-121馬刺 4罰4中

籃網 4次 2021年4月2日 籃網111-89黃蜂 4罰3中

塞爾提克 4次 2021年3月17日 塞爾提克109-117爵士 4罰3中

金塊 4次 2019年3月5日 金塊103-104馬刺 4罰4中

暴龍 4次 2018年4月10日 暴龍108-98活塞 4罰4中

NBA / 裁判忘記吹哨啦?單場罰球最少球隊,兩隊全場僅1次罰球卻都贏球-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

湖人 4次 2018年1月18日 湖人90-114雷霆 4罰4中

塞爾提克 4次 2017年3月13日 塞爾提克100-80公牛 4罰4中

暴龍 4次 2015年4月16日 暴龍92-87黃蜂 4罰4中

拓荒者 4次 2012年3月8日 拓荒者94-106灰狼 4罰3中

公牛 4次 2012年2月4日 公牛113-90公鹿 4罰3中

尼克 4次 2011年3月10日 尼克110-108灰熊 4罰4中

黃蜂(紐奧良鵜鶘) 4次 2011年2月6日 黃蜂95-101湖人 4罰4中

太陽 4次 2007年3月21日 太陽108-90灰狼 4罰2中

拓荒者 4次 2007年2月27日 拓荒者73-97超音速 4罰3中

太陽 4次 2005年12月18日 太陽87-91灰熊 4罰3中

籃網 4次 2005年4月6日 籃網111-80騎士 4罰4中

尼克 4次 2003年3月12日 尼克85-87灰熊 4罰4中

熱火 4次 2002年11月10日 熱火82-84超音速 4罰2中

騎士 4次 2002年1月12日 騎士100-102超音速 4罰2中

灰熊 4次 2001年12月1日 灰熊102-85火箭 4罰3中

拓荒者 4次 1998年1月21日 拓荒者86-84騎士 4罰4中

超音速 4次 1985年1月8日 超音速84-102小牛(獨行俠) 4罰2中

火箭 4次 1978年1月28日 火箭100-105金塊 4罰2中

勇士 4次 1977年3月7日 勇士86-94公牛 4罰4中

公鹿 4次 1975年2月26日 公鹿90-93堪薩斯國王(國王) 4罰4中

尼克 4次 1974年3月7日 尼克96-94老鷹 4罰4中

活塞 3次 2017年11月1日 活塞93-113湖人 3罰1中

遛馬 3次 2017年3月7日 遛馬88-100黃蜂 3罰2中

太陽 3次 2013年11月25日 太陽104-96魔術 3罰1中

巫師 3次 2013年2月2日 巫師76-85灰熊 3罰3中

黃蜂(紐奧良鵜鶘) 3次 2004年11月14日 黃蜂91-94公鹿 3罰3中

公鹿 3次 2002年2月21日 公鹿115-76火箭 3罰3中

暴龍 3次 1996年1月10日 暴龍91-92黃蜂 3罰0中

NBA / 裁判忘記吹哨啦?單場罰球最少球隊,兩隊全場僅1次罰球卻都贏球-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

湖人 3次 1980年3月29日 湖人126-88聖迭戈快艇(快艇) 3罰2中

勇士 2次 2016年1月31日 勇士108-105 76人 2罰1中

黃蜂(紐奧良鵜鶘) 2次 2004年11月18日 黃蜂84-95太陽 2罰2中

騎士 2次 1994年11月27日 騎士101-87勇士 2罰2中

老鷹 1次 2018年4月2日 老鷹94-88魔術 1罰1中

NBA / 裁判忘記吹哨啦?單場罰球最少球隊,兩隊全場僅1次罰球卻都贏球-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

灰熊 1次 2014年2月9日 灰熊79-76老鷹 1罰1中

  •  
  •  
  •